Etappenübersicht Baltica 2025
Der Tagebucheintrag für den jeweiligen Tag kann über den Link geöffnet werden (Ich werde die sukzessive schreiben und veröffentlichen).
| Datum | Tag | Programm | Land | Route | KM | Link zum Tagebuch |
| 05.07.25 | 00 | Anreise | FlixBus Wien - Bratislava – Warschau | 7 | ||
| 06.07.25 | 01 | Ruhetag | Polen | Warschau, zum Hotel + Sight Seeing | 14 | |
| 07.07.25 | 02 | Radtag | Polen | Warschau – Wyszkow | 73 | |
| 08.07.25 | 03 | Radtag | Polen | Wyszkow – Lomza | 100 | |
| 09.07.25 | 04 | Ruhetag | Polen | Lomza (wetterbedingter Ruhetag) | 0 | |
| 10.07.25 | 05 | Radtag | Polen | Lomza – Elk | 110 | |
| 11.07.25 | 06 | Radtag | Polen | Elk – Zerdziny | 120 | |
| 12.07.25 | 07 | Radtag | Litauen | Zerdziny – Kauas | 120 | |
| 13.07.25 | 08 | Ruhetag | Litauen | Kaunas;Sightseeing mit dem Rad. | 15 | |
| 14.07.25 | 09 | Radtag | Litauen | Kauas – Jurbakas | 95 | |
| 15.07.25 | 10 | Radtag | Litauen | Jurbarkas – Lumpenai (zzgl. ca. 8km vergebliche Suche nach Supermarkt in Richtung Bardenai) | 65 | |
| 16.07.25 | 11 | Radtag | Litauen | Lumpenai – Silute | 53 | |
| 17.07.25 | 12 | Radtag | Litauen | Silute – Nehrung – Klaipeda – Giruliai | 75 | |
| 18.07.25 | 13 | Radtag | Lettland | Giruliai – Liepaja | 98 | |
| 19.07.25 | 14 | Ruhetag | Lettland | Liepaja. Lange Wanderung. | ||
| 20.07.25 | 15 | Radtag | Lettland | Liepaja – Pavilosta | 56 | |
| 21.07.25 | 16 | Radtag | Lettland | Pavilosta – Ventspils | 75 | |
| 22.07.25 | 17 | Radtag | Lettland | Ventspils – Kolka | 95 | |
| 23.07.25 | 18 | Radtag | Lettland | Kolka – Abragciems | 80 | |
| 24.07.25 | 19 | Radtag | Lettland | Abragciems – Riga | 83 | |
| 25.07.25 | 20 | Ruhetag | Lettland | Riga | 0 | |
| 26.07.25 | 21 | Ruhetag | Lettland | Riga | 0 | |
| 27.07.25 | 22 | Radtag | Lettland | Riga – Zvejniekciems | 65 | |
| 28.07.25 | 23 | Radtag | Lettland | Zvejniekciems – Kuivizi | 94 | |
| 29.07.25 | 24 | Radtag | Estland | Kuivizi – Parnu | 81 | |
| 30.07.25 | 25 | Radtag | Estland | Parnu – Töstamaa | 61 | |
| 31.07.25 | 26 | Radtag | Estland | Töstamaa – Liiva (Insel Muhu) | 97 | |
| 01.08.25 | 27 | Radtag | Estland | Liiva (Insel Muhu) – Kuresaare (Insel Saaremaa) | 89 | |
| 02.08.25 | 28 | Ruhetag | Estland | Kuresaare (Insel Saaremaa) | 0 | |
| 03.08.25 | 29 | Radtag | Estland | Kuresaare (Insel Saaremaa) – Iide (Halbinsel Sorve) | 65 | |
| 04.08.25 | 30 | Radtag | Estland | Iide (Halbinsel Sorve) – Kihelkonna (Insel Saaremaa) | 64 | |
| 05.08.25 | 31 | Radtag | Estland | Kihelkonna (Insel Saaremaa) – Tagaranna | 66 | |
| 06.08.25 | 32 | Radtag | Estland | Tagaranna – Leisi (Insel Saaremaa) | 57 | |
| 07.08.25 | 33 | Radtag | Estland | Leisi (Insel Saaremaa) – Kaleste (Insel Hiiumaa) | 75 | |
| 08.08.25 | 34 | Radtag | Estland | Kaleste (Insel Hiiumaa) – Tubala (Hiiumaa) | 71 | |
| 09.08.25 | 35 | Radtag | Estland | Tubala (Hiiumaa) – Haapsalu | 51 | |
| 10.08.25 | 36 | Radtag | Estland | Haapsalu – Laagri | 123 | |
| 11.08.25 | 37 | Ruhetag | Estland | Laagri | 0 | |
| 12.08.25 | 38 | Ruhetag | Estland | Laagri | 5 | |
| 13.08.25 | 39 | Radtag | Estland | Laagri – Tallinn | 20 | |
| 14.08.25 | 40 | EuroHash | Estland | |||
| 15.08.25 | 41 | EuroHash | Estland | |||
| 16.08.25 | 42 | EuroHash | Estland | |||
| 17.08.25 | 43 | EuroHash | Estland | |||
| 18.08.25 | 44 | Ruhetag | Finnland | Tallinn – Helsinki | 10 | |
| 19.08.25 | 45 | Ruhetag | Finnland | Helsinki | 20 | |
| 20.08.25 | 46 | Radtag | Finnland | Helsinki– Hameenheimi | 103 | |
| 21.08.25 | 47 | Radtag | Finnland | Hameenheimi – Tampere | 113 | |
| 22.08.25 | 48 | Ruhetag | Finnland | Tampere | 0 | |
| 23.08.25 | 49 | Radtag | Finnland | Tampere – Jämijärvi | 92 | |
| 24.08.25 | 50 | Radtag | Finnland | Jämijärvi- Karvia | 46 | |
| 25.08.25 | 51 | Radtag | Finnland | Karvia – Norinkylä | 76 | |
| 26.08.25 | 52 | Radtag | Finnland | Norinkylä – Vaasa | 82 | |
| 27.08.25 | 53 | Ruhetag | Finnland | Vaasa – Helsinki | 27 | |
| 28.08.25 | 54 | Ruhetag | Finnland | Helsinki | 0 | |
| 29.08.25 | 55 | Ruhetag | Finnland | Helsinki (und Einschiffung) | 21 | |
| 30.08.25 | 56 | Ruhetag | Deutschland | Schiffspassage Helsinki-Travemünde | 2 | |
| 31.08.25 | 57 | Radtag | Deutschland | Travenmünde – Großhansdorf | 60 | |
| 01.09.25 | 58 | Radtag | Deutschland | Großhansdorf – Hamburg Wilhelmsburg | 33 | |
| 02.09.25 | 59 | Radtag | Deutschland | Hamburg Wilhelmsburg – Neu Darchau | 92 | |
| 03.09.25 | 60 | Radtag | Deutschland | Neu Dachau – Gartow | 72 | |
| 04.09.25 | 61 | Radtag | Deutschland | Gartow – Arneburg | 92 | |
| 05.09.25 | 62 | Radtag | Deutschland | Arneburg – Magdeburg | 87 | |
| 06.09.25 | 63 | Radtag | Deutschland | Magdeburg – Dessau | 84 | |
| 07.09.25 | 64 | Radtag | Deutschland | Dessau – Lutherstadt Wittenberg | 58 | |
| 08.09.25 | 65 | Radtag | Deutschland | Lutherstadt Wittenberg – Mühlberg/Elbe | 100 | |
| 09.09.25 | 66 | Radtag | Deutschland | Mühlberg/Elbe – Dresden | 78 | |
| 10.09.25 | 67 | Ruhetag | Deutschland | Dresden | ||
| 11.09.25 | 68 | Radtag | Tschechien | Dresden – Decin | 75 | |
| 12.09.25 | 69 | Radtag | Tschechien | Decin – Melnik | 102 | |
| 13.09.25 | 70 | Radtag | Tschechien | Melnik – Prag | 57 | |
| 14.09.25 | 71 | Reise | Österreich | Prag – Wien | 12 |
DE
EN